Informationen über Betriebsdaten einer Festplatte
Die SMART-Protokolle geben Informationen über Betriebsdaten, die allerdings nur mittelbar Aussagen über die Ausfallwahrscheinlichkeit treffen lassen. Es sind Betriebsdaten wie die Zahl der Starts und Stopps des Motors der Platte, aktuelle und historische Betriebstemperaturen, Zahl der Betriebsstunden, aber auch die Gesamtzahl gelesener und geschriebener Sektoren.
Darüber hinaus speichern die SMART-Protokolle auch Fehlermeldungen. Das können Schreib- und Lesefehler sein, die auf Alterungserscheinungen und beginnende defekte zurückzuführen sind, aber auch Prüfsummen Fehler, deren Ursache eher in Problemen mit Verkabelung oder Stromversorgung zu finden sind.
Smart Parameter | Relevanz | Fehler | Schlechte Werte |
Raw Read Error Rate | hohe ausfallrelevanz | nicht korigierbare Lesefhler, führen zu erneutem Lesen | Plattenoberflächenprobleme |
Spin Up Time | hohe ausfallrelevanz | durchschnittliche Startzeit, Millisekunden | Problem mit Spindelmotor oder dem Plattenlager |
Start/Stop Count | Information | Zeigt die Anzahl der Start-/Stop- Vorgänge einer Festplatte an | Verschleiß und Abnutzungserscheinungen |
Reallocated SectorCount | ausfallrelevant | Anzahl der bereits verbrauchten Sektoren gegebenfalls Blöcke | Nicht behebbare Probleme mit der Plattenoberfläche. Ausfall jeder Zeit möglich |
Seek Error Rate | hohe ausfallrelevanz | nicht korigierbare Lesefehler die wiederum zum erneuten Lesen führen | meist beschädigte Schreib- Leseköpfe |
Power On Hours Count | Informarion | Ausweisung über die Laufzeit der Festplatte, meist in Stunden und Sekunden | Hohe Laufzeitem weisen auf Abnutzung einzelner Komponenten. |
Spim Retry Count | ausfallrelevanz | Fehlstart Abschaltung | Problem mit dem Spindelmotor |
Power Cycle Count | Informativ | Ein und Abschalten des Computers mit der betreffenden Festplatte | vorhandene Abnutzungserscheinungen |
Temperatur | Ausfallrelevant | Temperaturanzeige der Festplatte in Grad Celsius | Schleche Wärmeableitung oder defekte Lüftung erhöhen bereits nach kurzer Zeit die Ausfallwarscheinlichkeit der Festplatte |
Hardware ECC recovered | Ausfallrelevant | korigierbare Bitfehler beim Lesen | Zu hohe Datendichte oder Probleme mit der Plattenoberfläche |
ULTRA DMA CRC Error Cont | Information | Aufzeiger über die Anzahl der aufgetretenen CRC Fehler | Wird meist durch Verschmutzung oder defelkter Kabel und unzureichende durchkontaktierung hervorgerufen. Treiber überprüfen! |
Scan Error Rate | ausfallrelevant | Beim überprüfen der Oberfläche sind erkannte Fehler nicht korrigierbar | Diese Fehler weisen auf defekte Oberflächen und ein baldiger Totalausfall ist die Folge |
Throughput Performance | ausfallrelevant | Datendurchsatz des Datenträgers (Effizienz) | Schlechte Werte stehem immer für eine langsame Geschwindigkeit |
Load Unload Cycle Count | Information | Parkinformationen der Schreib- Leseeinheit | Abnutzung der Leseköpfe, ein Wert von 300 000 war bisher vorgesehen. Neuere Modelle liegen höher. |
Die SMART bietet noch die Möglichkeit weitere Selbsttests durchzuführen. Dabei handelt es sich um Tests, die entweder innerhalb kurzer Zeit die grundlegenden Eigenschaften prüfen oder bei großen Platten stundenlang jeden einzelnen Sektor lesen.
Im Einsatz in Unternehmen sind vor allem Betriebsdaten wie die Zahl der Betriebsstunden oder Starts und Stopps von Belang: Überall dort, wo eine hohe Anzahl identische Festplatten zum Einsatz kommen, sollte unbedingt bei Erkennung einer statistischen Häufung der Betriebsstunden Obergrenze festgelegt werden, nach der eine Platte vorsorglich und geplant ausgetauscht wird.
Für den Privatnutzer sind dagegen vor allem die Kennzahl der Lesefehler oder bereits umgelegter Blöcke, beziehungsweise zur Umbelegung anstehender Blöcke von Belang. Auch in diesem Fall ist ein sofortiger Austausch der Festplatte angeraten.